In queste pagine trovate gli ultimi aggiornamenti che ci sono pervenuti dalle varie organizzazioni europee  che stanno coordinando le osservazioni
dell'occultazione di 121 Hermione



In particolare gli aggiornamenti riguardano la tabella dei tempi di osservazione per l'occultazione di Hermione e per l'occultazione del suo compagno basati sugli ultimi calcoli effettuati da Jean Lecacheux, Jan Manek e Steve Preston.

Attenzione
: a causa delle incertezze ancora presenti nei calcoli non bisogna prendere i tempi forniti come riferimenti assoluti ma bisogna osservare da 10 minuti prima a 10 minuti dopo l'evento (quindi dalle 22.15 alle 22.45 TU - ore 23.15 locali):

            Credits to Jan Manek, Steve Preston, Jean Lecacheux, and EAON
 Main event | Satellite event
E Slimit|center|Nlimit Observe UT 22h + | Slimit|center|Nlimit Observe UT 22h +
...............................................|.........................................
o o o o start cent end | o o o start cent end
Lon Lat Lat Lat mm ss mm ss mm ss | Lat Lat Lat mm ss mm ss mm ss

19 38.17 39.55 40.92 27 12 28 16 29 20 | 40.57 41.11 41.65 29 03 29 23 29 43
18 38.42 39.80 41.17 27 26 28 30 29 34 | 40.82 41.36 41.90 29 17 29 37 29 57
17 38.67 40.04 41.42 27 40 28 44 29 48 | 41.06 41.60 42.14 29 31 29 51 30 11
16 38.91 40.28 41.66 27 54 28 58 30 02 | 41.30 41.84 42.38 29 45 30 05 30 25

15 39.14 40.51 41.89 28 08 29 12 30 16 | 41.53 42.07 42.61 29 59 30 19 30 39
14 39.36 40.74 42.11 28 22 29 26 30 30 | 41.71 42.30 42.84 30 13 30 33 30 53
13 39.58 40.96 42.33 28 36 29 40 30 44 | 41.98 42.51 43.05 30 27 30 47 31 07
12 39.79 41.17 42.54 28 50 29 54 30 58 | 42.19 42.73 43.27 30 41 31 01 31 21
11 40.00 41.37 42.75 29 04 30 08 31 12 | 42.39 42.93 43.47 30 55 31 15 31 35

10 40.20 41.57 42.95 29 18 30 22 31 26 | 42.59 43.13 43.67 31 09 31 29 31 49
9 40.39 41.77 43.14 29 33 30 37 31 41 | 42.79 43.33 43.87 31 24 31 44 32 04
8 40.58 41.96 43.33 29 47 30 51 31 55 | 42.98 43.51 44.05 31 38 31 58 32 18
7 40.76 42.14 43.51 30 01 31 05 32 09 | 43.16 43.70 44.24 31 52 32 12 32 32
6 40.94 42.31 43.69 30 15 31 19 32 23 | 43.33 43.87 44.41 32 06 32 26 32 46

L'immagine delle zone d'Italia ove potrà essere visibile l'occultazione da parte del satellite: ricordo che l'incertezza è notevolissima per cui dovrebbe osservare anche chi è compreso nelle estreme regioni di visibilità e oltre (si ringrazia Eric Frappa e il sito Euraster per la concessione delle immagini). In BLU i limiti per l'occultazione della stella da parte del corpo principale (Hermione A), in ARANCIONE i limiti per l'occultazione della stella da parte del satellite (Hermione B).







Infine ho pensato di fare cosa gradita a chi osserverà visulamente riportando il campo osservabile all'oculare dalla città con cerchiata la stella che verrà occultata: nonostante il puntamento automatico e le cartine di riferimento ho faticato non poco a capire quale era effettivamente il campo che stavo osservando. Chi ha la fortuna di abitare in zone con minore inquinamento luminoso vedrà diverse altre stelle oltre a quelle che ho indicato io ma la particolare forma delle principali che ricorda il Cefeo dovrebbe essere facilmente percepibile da tutti.
Contrariamente a quanto scritto e comunicato in precedenza dove si dava come necessario almeno uno strumento da 20 cm. di diametro, dall'impressione che ho avuto osservandolo direttamente, il campo (e quindi la stella interessata) dovrebbe poter essere osservabile anche con strumenti da 10/12 cm. di diametro dell'obiettivo. Come al solito è necessario fare qualche prova prima dell'occultazione non appena il tempo lo permetterà.
La stella che verrà occultata è indicata dal cerchio.


   

Tutti gli interessati all'osservazione dovranno comunicare i propri dati al coordinatore Massimo Corbisiero (ms.cor@mclink.it).
I dati da inviare, anche in caso di segnalazione negativa, sono:
In bocca al lupo e.... cieli sereni

Massimo Corbisiero

Torna alla pagina principale dell'occultazione di Hermione

Torna alla home page di astrocampania