DEEPSKY - SELEZIONE OGGETTI DI DICEMBRE

|
Ammassi in Cassiopea
|
|
Nebulosa M 1 NGC 1952 Constellazione: Taurus Dimensione: 8.0'x 4.0' Magnitudine: 8.40
|
|
|
Galassia M 33 NGC 598 Constellazione: Triangulum Dimensione: 68.7'x 41.6' Magnitudine: 5.70
|
|
|
Ammasso aperto M 34 NGC 1039 Constellazione: Perseus Dimensione: 35.0'x 35.0' Magnitudine: 5.20
|
|
|
Ammasso aperto M 35 NGC 2168 Constellazione: Gemini Dimensione: 28.0'x 28.0' Magnitudine: 5.10
|
|
|
Ammasso aperto |
|
|
Ammasso e nubulosa
|
|
|
Ammasso aperto M 44 NGC 2632 Constellazione: Cancer Dimensione: 95.0'x 95.0' Magnitudine: 3.10
|
|
|
Ammasso e nubulosa |
|
|
Galassia M 74 NGC 628 Constellazione: Pisces Dimensione: 10.0'x 9.4' Magnitudine: 9.40
|
|
|
Nebulosa planetaria M 76 NGC 650 Constellazione: Perseus Dimensione: 2.7'x 1.8' Magnitudine: 11.00
|
|
|
Galassia M 77 NGC 1068 Constellazione: Cetus Dimensione: 7.3'x 6.3' Magnitudine: 8.90
|
|
|
Ammasso globulare M79 NGC 1904 Constellazione: Lepus Dimensione: 7.8'x 7.8' Magnitudine: 8.40
|
|
|
Galassia M 81 NGC 3031 Constellazione: Ursa Major Dimensione: 24.9'x 11.5' Magnitudine: 6.90
|
|
|
Galassia M 82 NGC 3034 Constellazione: Ursa Major Dimensione: 10.5'x 5.1' Magnitudine: 8.40
|
|
|
Ammasso aperto
Ammasso aperto
|
|
|
Nebulosa planetaria NGC 2392 PK 197+17.1 Constellazione: Gemini Dimensione: 0.8'x 0.7' Magnitudine: 8.60
|
|
| Oggetto | Classe | Cost | AR | Dec | Mag |
|---|---|---|---|---|---|
| NGC891 | Galassia | AND | 02 22.6 | +42 21 | 9.9 |
| Mel15 | Ammasso ap. | CAS | 02 32.6 | +61 27 | 6.6 |
| NGC1027 | Ammasso ap. | CAS | 02 42.6 | +61 36 | 6.7 |
| Stock2 | Ammasso ap. | CAS | 02 15.0 | +59 16 | 4.4 |
| NGC1068 | Galassia | CET | 02 42.7 | -00 01 | 8.9 |
| NGC864 | Galassia | CET | 02 15.5 | +06 00 | 10.9 |
| NGC908 | Galassia | CET | 02 23.1 | -21 14 | 10.2 |
| NGC936 | Galassia | CET | 02 27.6 | -01 09 | 10.1 |
| NGC1023 | Galassia | PER | 02 40.4 | +39 04 | 9.4 |
| NGC1052 | Galassia | CET | 02 41.1 | -08 15 | 10.5 |
| NGC1055 | Galassia | CET | 02 41.8 | +00 27 | 10.6 |
| NGC1087 | Galassia | CET | 02 46.4 | -00 30 | 10.9 |
| NGC1084 | Galassia | ERI | 02 46.0 | -07 35 | 10.7 |
| NGC1187 | Galassia | ERI | 03 02.6 | -22 52 | 10.8 |
| NGC1232 | Galassia | ERI | 03 09.8 | -20 35 | 9.9 |
| NGC1291 | Galassia | ERI | 03 17.3 | -41 06 | 8.5 |
| NGC1300 | Galassia | ERI | 03 19.7 | -19 25 | 10.4 |
| NGC1332 | Galassia | ERI | 03 26.3 | -21 20 | 10.3 |
| NGC1395 | Galassia | ERI | 03 38.5 | -23 02 | 9.6 |
| NGC1400 | Galassia | ERI | 03 39.5 | -18 41 | 11 |
| NGC1407 | Galassia | ERI | 03 40.2 | -18 35 | 9.7 |
| Mel20 | Ammasso ap. | PER | 03 22.0 | +49 00 | 1.2 |
| NGC1039 | Ammasso ap. | PER | 02 42.1 | +42 47 | 5.2 |
| NGC869 | Ammasso ap. | PER | 02 19.1 | +57 08 | 5.3 |
| NGC884 | Ammasso ap. | PER | 02 22.5 | +57 09 | 6.1 |
| NGC957 | Ammasso ap. | PER | 02 33.3 | +57 34 | 7.6 |
| NGC1023 | Galassia | PER | 02 40.4 | +39 04 | 9.4 |
| NGC1245 | Ammasso ap. | PER | 03 14.7 | +47 14 | 8.4 |
| NGC1342 | Ammasso ap. | PER | 03 31.7 | +37 22 | 6.7 |
| NGC1444 | Ammasso ap. | PER | 03 49.4 | +52 40 | 6.6 |
| NGC925 | Galassia | TRI | 02 27.3 | +33 35 | 10.1 |
2004 - AstroCampania